<!-- Canonical: https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/ | Aktualisiert: 2026-11-09 -->

# Bodenrichtwert NRW: Was ist dein Boden wert?

Den amtlichen Bodenrichtwert in NRW findest du kostenlos in [BORIS NRW](https://www.boris.nrw.de/): Adresse suchen, Stichtag wählen und die Zone öffnen. Er beschreibt den durchschnittlichen Bodenwert je Quadratmeter einer Lage mit festgelegten Grundstücksmerkmalen. Hier vergleichst du alle 396 Gemeinden zum 01.01.2026, 2022 und 2016 und berechnest den Bodenwert deiner Fläche.

## Gemeinde wählen, Bodenwert berechnen

Deine Gemeinde in NRW:  Tönisvorst

01.01.2026
:   360 €/m²

01.01.2022
:   300 €/m²

01.01.2016
:   237,5 €/m²

Tönisvorst: 24 Wohnbauland-Zonen von 115 bis 450 €/m². Seit 2022: +20 %.

Ungewichtete Zonenmediane für baureifes Wohnbauland. Ersetze die vorbelegten Mediane durch den Wert deiner genauen BORIS-Zone.

### Bodenwert mit aktuellem Richtwert

BRW 2026 in €/m²:  360

Grundstücksfläche in m²:  600

216.000 €

360 €/m² × 600 m²

Orientierung für den Boden bei passenden Zonenmerkmalen. Der Gebäudewert kommt bei einem Hauskauf hinzu.

### Grundsteuer: Bodenwert auf Basis 2022

BRW 2022 in €/m²:  300

Grundstücksart:  Ein-/Zweifamilienhaus

171.000 €

300 €/m² × 600 m² × 0,95

Vor Abzinsung und Gebäudeanteil des Ertragswertverfahrens. Flächenfaktor für EFH/ZFH nach [Anlage 36 BewG](https://www.gesetze-im-internet.de/bewg/anlage_36.html).

[Genaue Zone in BORIS finden ↗](https://www.boris.nrw.de/)[Amtliche Erläuterungen Kreis Viersen (PDF)](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_0_0532900_2026.pdf)

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Viersen

Datenstand: 09.11.2026. Richtwertstichtag: 01.01.2026. Suche und Rechnung laufen in deinem Browser.

## Ein Land. Große Unterschiede beim Boden.

**255 €/m²**NRW-Zonenmedian 2026

**36 von 396**Gemeindemediane niedriger als 2022

Der NRW-Median liegt 8,5 % über 2022 und 41,7 % über 2016. Quelle: eigene Auswertung der [BORIS-NRW-Open-Data](https://www.opengeodata.nrw.de/produkte/infrastruktur_bauen_wohnen/boris/BRW/).

2016**180 €/m²**

2022**235 €/m²**

2026**255 €/m²**

![NRW-Karte aus echten Wohnbauland-Zonenpunkten: höhere Bodenrichtwerte konzentrieren sich entlang der Rheinschiene](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/./hero-beeb6dda132d.jpg)

Punkte aus dem BORIS-Datensatz, nach €/m² eingefärbt: unter 150, 150–299, 300–599, ab 600. Jede Zone zählt einmal.

## Was diese Zahlen genau messen

Wir zählen die 33.115 gültigen Zonen mit **ENTW = B** und **NUTA beginnend mit W** aus 61.916 Datensätzen zum 01.01.2026. B steht für baureifes Land, W für Wohnbau. Gemischte Bauflächen, Gewerbe, Landwirtschaft und Forst zählen nicht mit. Der Median ist der mittlere Wert der sortierten Zonen; bei gerader Zahl ist es der Mittelwert der beiden mittleren Werte.

Jede Zone hat dasselbe Gewicht, unabhängig von Fläche oder Verkaufszahl. NRW- und Kreismediane werden aus allen passenden Zonen gebildet, nicht aus Gemeindemedianen. Die Zonen der Jahre 2022 und 2016 werden jeweils separat gefiltert. Änderungen beziehen sich auf diese Jahresmediane und können auch Änderungen der Zonenzusammensetzung enthalten. Für Gangelt, Selfkant und Waldfeucht enthält die 2016-Auswahl keine W-Zonen: Die baureifen Ortslagen sind dort vor allem als MD (Dorfgebiet) erfasst. Der 2016-Wohnbauland-Median ist deshalb als nicht verfügbar markiert.

Der Median ordnet die Gemeinde ein; für dein Grundstück zählen die konkrete Zone, der Stichtag und die Merkmale des Richtwertgrundstücks.

Den höchsten Gemeindemedian hat Düsseldorf mit 1.025 €/m². Der niedrigste liegt in Marienmünster bei 15 €/m². [Alle 396 Werte als CSV herunterladen](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/bodenrichtwerte-nrw-2026.csv).

## In vier Schritten zur richtigen BORIS-Zone

Die Abfrage in [BORIS NRW](https://www.boris.nrw.de/) ist seit dem 01.01.2016 kostenfrei und ohne Registrierung; historische Richtwerte ab 2011 schaltest du in der Karte ein ([BORIS-NRW-FAQ](https://www.boris.nrw.de/boris-nrw/js/bundles/boris_navigationpanel/templateContentsNRW/FAQ.html)).

1. **Adresse suchen**

   Öffne [BORIS NRW](https://www.boris.nrw.de/) und suche die Adresse oder das Flurstück. Zoome bis zur Grundstückslage.
2. **Stichtag wählen**

   Für die Grundsteuer-Hauptfeststellung: 01.01.2022. Für die aktuelle Orientierung: 01.01.2026. Das gewählte Datum gehört zu jedem notierten Wert.
3. **Zone öffnen**

   Klicke in die Zone. Lies BRW, Entwicklungszustand und Nutzung. Bei mehreren betroffenen Zonen hältst du die zugehörigen Flächen getrennt fest.
4. **Merkmale abgleichen**

   Vergleiche GFZ und Fläche des Richtwertgrundstücks. Öffne die örtlichen Erläuterungen des Gutachterausschusses; dort stehen Umrechnungshinweise.

### Die Kürzel in Karte und Datensatz

Felder und tatsächlich vorkommende Werte im BORIS-Datensatz 2026

| Feld | Bedeutung | So liest du es |
| --- | --- | --- |
| BRW | Bodenrichtwert in €/m² | Wert einer Zone zum gewählten Stichtag. |
| ENTW | Entwicklungszustand | B: baureifes Land; R: Rohbauland; E: Bauerwartungsland; LF: Land-/Forstwirtschaft; SF: sonstige Flächen. |
| NUTA | Art der Nutzung | W: Wohnbaufläche; WA: allgemeines, WR: reines Wohngebiet; MI: Mischgebiet; G: gewerbliche Baufläche; A: Acker; GR: Grünland; F: Forst. |
| GFZ | Geschossflächenzahl | Zum Beispiel 0,8: Geschossfläche im Verhältnis zur Grundstücksfläche. Für wertrelevante GFZ die örtlichen Definitionen lesen. |
| FLAE | Fläche des Richtwertgrundstücks | Bezugsgröße der Zone in m², nicht automatisch deine Grundstücksgröße. |
| HBRW / HTAG | Historischer Wert / Datum | Im aktuellen Datenbestand ist der historische Bezug der 01.01.2022. |
| GESL / GABE | Gemeindeschlüssel / Gutachterausschuss | Ordnet Zone und zuständige amtliche Stelle zu. |

Quelle: [BORIS-Feldwerte und Datenmodell](https://www.opengeodata.nrw.de/produkte/infrastruktur_bauen_wohnen/boris/BRW/). Die Auswahl hier umfasst auch kombinierte NUTA-Codes, wenn sie mit W beginnen.

## 2022 für die Grundsteuer. 2026 für den heutigen Vergleich.

NRW verwendet das Bundesmodell. Für die Hauptfeststellung gilt der Bodenrichtwert zum **01.01.2022**. Die [Finanzverwaltung NRW](https://www.grundsteuer.nrw.de/) erläutert den amtlichen Weg. Bei Kauf, Erbschaft oder einer Verkehrswertermittlung ist der jeweilige Bewertungsstichtag entscheidend; 2026 ist unser aktueller Vergleichsstand.

Nach [§ 196 BauGB](https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__196.html) sind Bodenrichtwerte durchschnittliche Lagewerte aus der Kaufpreissammlung. Die [Gutachterausschüsse nach § 192 BauGB](https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__192.html) ermitteln sie unabhängig. Ein Richtwert ist kein beobachteter Verkaufspreis deines Grundstücks.

### So entsteht der Bodenwert für EFH und ZFH

**Bodenrichtwert 01.01.2022 × Grundstücksfläche × Umrechnungskoeffizient.** Bei anderen Grundstücksarten entfällt dieser EFH/ZFH-Flächenfaktor. Bei bebauten Wohngrundstücken folgt nach [§ 257 BewG](https://www.gesetze-im-internet.de/bewg/__257.html) noch die Abzinsung des Bodenwerts; der Gebäudeteil geht über das Ertragswertverfahren ein. Das Ergebnis oben ist deshalb der Bodenwert vor diesen weiteren Schritten.

### Alle Flächenfaktoren nach Anlage 36 BewG

Die Untergrenze gilt bis zur nächsten Zeile. Beispiel: 599 m² → 0,98; 600 m² → 0,95. Ab 2.000 m² bleibt der Tabellenfaktor 0,64. Für selbständig nutzbare Teilflächen gilt § 257 Absatz 3.

* < 250 m² → 1,24
* ≥ 250 m² → 1,19
* ≥ 300 m² → 1,14
* ≥ 350 m² → 1,10
* ≥ 400 m² → 1,06
* ≥ 450 m² → 1,03
* ≥ 500 m² → 1,00
* ≥ 550 m² → 0,98
* ≥ 600 m² → 0,95
* ≥ 650 m² → 0,94
* ≥ 700 m² → 0,92
* ≥ 750 m² → 0,90
* ≥ 800 m² → 0,89
* ≥ 850 m² → 0,87
* ≥ 900 m² → 0,86
* ≥ 950 m² → 0,85
* ≥ 1000 m² → 0,84
* ≥ 1050 m² → 0,83
* ≥ 1100 m² → 0,82
* ≥ 1150 m² → 0,81
* ≥ 1200 m² → 0,80
* ≥ 1250 m² → 0,79
* ≥ 1300 m² → 0,78
* ≥ 1350 m² → 0,77
* ≥ 1400 m² → 0,76
* ≥ 1450 m² → 0,75
* ≥ 1500 m² → 0,74
* ≥ 1550 m² → 0,73
* ≥ 1600 m² → 0,72
* ≥ 1650 m² → 0,71
* ≥ 1700 m² → 0,70
* ≥ 1750 m² → 0,69
* ≥ 1800 m² → 0,68
* ≥ 1850 m² → 0,67
* ≥ 1900 m² → 0,66
* ≥ 1950 m² → 0,65
* ≥ 2000 m² → 0,64

[Vollständige amtliche Anlage 36 BewG](https://www.gesetze-im-internet.de/bewg/anlage_36.html)

### Muster: 600 m² in Tönisvorst

Fiktives Einfamilienhaus-Grundstück, gerechnet mit den Gemeindemedianen: **600 m² × 360 €/m² = 216.000 €** Bodenwert zum Vergleichsstand 2026.

Für den Bodenanteil auf Basis 2022: **600 m² × 300 €/m² × 0,95 = 171.000 €** vor Abzinsung. 2016 lag der Gemeindemedian bei 237,50 €/m². Die drei Zahlen beschreiben unterschiedliche Zeitpunkte.

Die amtlichen Grundstücksmarktdaten (GMD, Berichtsjahr 2025) nennen für Tönisvorst 119 verkaufte Ein-/Zweifamilienhäuser. Diese Verkäufe umfassen bebaute Objekte; sie sind eine andere Marktgröße als der Bodenrichtwert.

Der [Grundstücksmarktbericht Kreis Viersen 2026, Seite 34](https://www.gars.nrw/images/user/GA_Viersen/gmb/GMB_329_2026.pdf) trennt St. Tönis und Vorst nach Lage: etwa 380 €/m² für mittlere Lage in St. Tönis und 225 €/m² in Vorst. Für dein Grundstück ersetzt du den Median durch die passende Zone.

Hast du bereits einen Messbetrag, berechnest du mit dem [Grundsteuer-Rechner NRW für Tönisvorst](https://lab.anonyfox.com/grundsteuer-nrw/#toenisvorst) den Jahresbetrag und die Raten. Bei einem Hauskauf im Ruhrgebiet ergänzt der [Bergschaden-Unterlagencheck](https://lab.anonyfox.com/bergschaden-revier/) die Recherche um bergbauliche Auskünfte. Der [Wohnlage-Finder](https://lab.anonyfox.com/wohnlage-finder/) zeigt, welche weiteren amtlichen Lageinformationen du nachschlagen kannst.

### Mit dem Messbetrag zur vollständigen Grundsteuer-Rechnung

Der **Grundsteuer-Check NRW 2026 (PDF je Grundstück)** dokumentiert deine Grundsteuer 2026, Raten und den Vergleich mit deinem eingegebenen Bescheidbetrag. Du bestellst ihn im bestehenden NRW-Rechner nach Eingabe deiner Gemeinde und deines Messbetrags. Das persönliche PDF kommt nach der Zahlung per E-Mail.

19 € · Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.

[Grundsteuer berechnen und PDF-Check bestellen](https://lab.anonyfox.com/grundsteuer-nrw/#toenisvorst)

### PDF mit deinem Messbetrag bestellen

Für die ausführlichen Zusatzangaben öffne den NRW-Rechner oben. Hier bestellst du den PDF-Check für ein Wohngrundstück mit Gemeinde und Messbetrag; die 100 € sind eine Mustereingabe.

Messbetrag aus deinem Bescheid in €:  100

Muster für Tönisvorst, Wohngrundstück mit 100 € Messbetrag.

[PDF-Check für 19 € kaufen](https://buy.stripe.com/dRm8wP72S2ho4SydMmafS0R?utm_source=lab&utm_medium=page&utm_content=bodenrichtwert-nrw&client_reference_id=gs1_05166028_w_10000_0_0_0_0_0_0)

Für die Bestellung gelten die [AGB](https://lab.anonyfox.com/agb/) und die [Widerrufsbelehrung](https://lab.anonyfox.com/widerruf/).

## Bodenrichtwerte aller 396 Gemeinden

Wohnbauland-Mediane in €/m². Die Spannweite bezieht sich auf 2026. Gemeinde wählen, um die Werte in den Rechner zu übernehmen; Spaltenüberschriften sortieren die Tabelle.

396 Gemeinden

01.01.2026 / 2022 / 2016. ENTW B, NUTA beginnt mit W. Ungewichtete Zonenmediane

| Gemeinde | Kreis / Stadt | 2026 €/m² | 2022 €/m² | 2022→26 % | 2016 €/m² | 2016→26 % | Spanne 2026 | Zonen | Amtlicher Beleg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Aachen](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05334002) | Städteregion Aachen (einschl. Stadt Aachen) | 465 | 420 | +10,7 | 280 | +66,1 | 280–1.100 | 140 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_0_0530100_2026.pdf) |
| [Ahaus](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05554004) | Borken | 165 | 165 | 0 | 120 | +37,5 | 75–280 | 65 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_5_0530200_2026.pdf) |
| [Ahlen](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05570004) | Warendorf | 155 | 135 | +14,8 | 110 | +40,9 | 60–275 | 144 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_0_0533000_2026.pdf) |
| [Aldenhoven](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05358004) | Düren | 250 | 200 | +25 | 110 | +127,3 | 150–280 | 14 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_0_0530400_2026.pdf) |
| [Alfter](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05382004) | Rhein-Sieg-Kreis | 530 | 530 | 0 | 215 | +146,5 | 390–600 | 19 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_0_0532400_2026.pdf) |
| [Alpen](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05170004) | Wesel | 115 | 105 | +9,5 | 90 | +27,8 | 95–300 | 27 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_5_0533100_2026.pdf) |
| [Alsdorf](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05334004) | Städteregion Aachen (einschl. Stadt Aachen) | 235 | 210 | +11,9 | 135 | +74,1 | 120–320 | 40 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_0_0530100_2026.pdf) |
| [Altena](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05962004) | Märkischer Kreis | 95 | 95 | 0 | 85 | +11,8 | 50–120 | 78 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_0_0531500_2026.pdf) |
| [Altenbeken](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05774004) | Paderborn | 165 | 142,5 | +15,8 | 95 | +73,7 | 70–200 | 17 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_5_0532100_2026.pdf) |
| [Altenberge](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05566004) | Steinfurt | 310 | 300 | +3,3 | 165 | +87,9 | 160–350 | 9 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_0_0532700_2026.pdf) |
| [Anröchte](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05974004) | Soest | 67,5 | 67,5 | 0 | 50 | +35 | 35–140 | 22 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_5_0532600_2026.pdf) |
| [Arnsberg](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05958004) | Hochsauerlandkreis | 172,5 | 160 | +7,8 | 115 | +50 | 30–360 | 320 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_0_0520100_2026.pdf) |
| [Ascheberg](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05558004) | Coesfeld | 170 | 155 | +9,7 | 120 | +41,7 | 80–245 | 53 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_7_0530300_2026.pdf) |
| [Attendorn](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05966004) | Olpe | 125 | 120 | +4,2 | 100 | +25 | 40–280 | 147 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_0_0532000_2026.pdf) |
| [Augustdorf](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05766004) | Lippe | 215 | 205 | +4,9 | 120 | +79,2 | 80–270 | 14 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_5_0531400_2026.pdf) |
| [Bad Berleburg](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05970004) | Siegen-Wittgenstein | 45 | 65 | -30,8 | 60 | -25 | 15–120 | 62 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_0_0532500_2026.pdf) |
| [Bad Driburg](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05762004) | Höxter | 41,5 | 39 | +6,4 | 63 | -34,1 | 13–200 | 24 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_0_0531200_2026.pdf) |
| [Bad Honnef](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05382008) | Rhein-Sieg-Kreis | 540 | 490 | +10,2 | 192,5 | +180,5 | 210–760 | 19 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_0_0532400_2026.pdf) |
| [Bad Laasphe](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05970028) | Siegen-Wittgenstein | 40 | 75 | -46,7 | 75 | -46,7 | 15–130 | 63 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_0_0532500_2026.pdf) |
| [Bad Lippspringe](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05774008) | Paderborn | 410 | 360 | +13,9 | 190 | +115,8 | 190–510 | 24 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_5_0532100_2026.pdf) |
| [Bad Münstereifel](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05366004) | Euskirchen | 130 | 112,5 | +15,6 | 85 | +52,9 | 30–310 | 65 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_4_0530700_2026.pdf) |
| [Bad Oeynhausen](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05770004) | Minden-Lübbecke | 105 | 90 | +16,7 | 85 | +23,5 | 50–250 | 49 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_0_0531700_2026.pdf) |
| [Bad Salzuflen](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05766008) | Lippe | 180 | 195 | -7,7 | 125 | +44 | 70–600 | 49 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_5_0531400_2026.pdf) |
| [Bad Sassendorf](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05974008) | Soest | 160 | 150 | +6,7 | 110 | +45,5 | 35–270 | 39 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_5_0532600_2026.pdf) |
| [Bad Wünnenberg](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05774040) | Paderborn | 110 | 95 | +15,8 | 72,5 | +51,7 | 45–155 | 15 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_5_0532100_2026.pdf) |
| [Baesweiler](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05334008) | Städteregion Aachen (einschl. Stadt Aachen) | 260 | 230 | +13 | 130 | +100 | 130–380 | 27 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_0_0530100_2026.pdf) |
| [Balve](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05962008) | Märkischer Kreis | 90 | 90 | 0 | 67,5 | +33,3 | 50–160 | 46 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_0_0531500_2026.pdf) |
| [Barntrup](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05766012) | Lippe | 100 | 90 | +11,1 | 60 | +66,7 | 36–180 | 12 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_5_0531400_2026.pdf) |
| [Beckum](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05570008) | Warendorf | 145 | 140 | +3,6 | 100 | +45 | 60–320 | 129 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_0_0533000_2026.pdf) |
| [Bedburg](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05362004) | Rhein-Erft-Kreis | 250 | 227,5 | +9,9 | 130 | +92,3 | 210–330 | 22 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_1_0530600_2026.pdf) |
| [Bedburg-Hau](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05154004) | Kleve | 190 | 175 | +8,6 | 115 | +65,2 | 95–210 | 8 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_5_0531300_2026.pdf) |
| [Beelen](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05570012) | Warendorf | 160 | 122,5 | +30,6 | 77,5 | +106,5 | 80–200 | 17 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_0_0533000_2026.pdf) |
| [Bergheim](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05362008) | Rhein-Erft-Kreis | 330 | 300 | +10 | 170 | +94,1 | 150–600 | 71 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_2_0530600_2026.pdf) |
| [Bergisch Gladbach](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05378004) | Rheinisch-Bergischer Kreis | 600 | 560 | +7,1 | 320 | +87,5 | 270–970 | 286 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_5_0520700_2026.pdf) |
| [Bergkamen](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05978004) | Unna | 220 | 180 | +22,2 | 115 | +91,3 | 105–340 | 90 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_0_0533200_2026.pdf) |
| [Bergneustadt](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05374004) | Oberbergischer Kreis | 115 | 95 | +21,1 | 70 | +64,3 | 65–165 | 44 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_0_0531900_2026.pdf) |
| [Bestwig](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05958008) | Hochsauerlandkreis | 40 | 45,5 | -12,1 | 46 | -13 | 14–120 | 42 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_5_0531100_2026.pdf) |
| [Beverungen](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05762008) | Höxter | 42,5 | 37,5 | +13,3 | 32 | +32,8 | 13–95 | 34 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_0_0531200_2026.pdf) |
| [Bielefeld](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05711000) | Bielefeld | 380 | 340 | +11,8 | 225 | +68,9 | 160–760 | 290 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_4_0510200_2026.pdf) |
| [Billerbeck](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05558008) | Coesfeld | 175 | 150 | +16,7 | 125 | +40 | 80–260 | 42 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_0_0530300_2026.pdf) |
| [Blankenheim](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05366008) | Euskirchen | 45 | 40 | +12,5 | 40 | +12,5 | 20–70 | 45 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_4_0530700_2026.pdf) |
| [Blomberg](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05766016) | Lippe | 100 | 85 | +17,6 | 65 | +53,9 | 30–180 | 25 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_5_0531400_2026.pdf) |
| [Bocholt](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05554008) | Borken | 270 | 240 | +12,5 | 165 | +63,6 | 120–650 | 145 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_5_0521000_2026.pdf) |
| [Bochum](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05911000) | Bochum | 390 | 370 | +5,4 | 260 | +50 | 190–700 | 713 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_4_0510300_2026.pdf) |
| [Bonn](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05314000) | Bonn | 750 | 800 | -6,2 | 410 | +82,9 | 260–2.000 | 327 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_0_0510400_2026.pdf) |
| [Borchen](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05774012) | Paderborn | 370 | 295 | +25,4 | 145 | +155,2 | 80–390 | 12 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_5_0532100_2026.pdf) |
| [Borgentreich](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05762012) | Höxter | 19 | 17 | +11,8 | 25 | -24 | 13–65 | 21 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_0_0531200_2026.pdf) |
| [Borgholzhausen](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05754004) | Gütersloh | 167,5 | 147,5 | +13,6 | 92,5 | +81,1 | 90–200 | 20 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_5_0533300_2026.pdf) |
| [Borken](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05554012) | Borken | 220 | 210 | +4,8 | 160 | +37,5 | 100–400 | 74 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_4_0530200_2026.pdf) |
| [Bornheim](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05382012) | Rhein-Sieg-Kreis | 510 | 510 | 0 | 220 | +131,8 | 440–690 | 31 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_0_0532400_2026.pdf) |
| [Bottrop](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05512000) | Bottrop | 290 | 260 | +11,5 | 210 | +38,1 | 160–590 | 2526 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_0_0510500_2026.pdf) |
| [Brakel](https://lab.anonyfox.com/bodenrichtwert-nrw/#05762016) | Höxter | 22 | 21 | +4,8 | 32 | -31,2 | 10–105 | 29 | [PDF](https://www.boris.nrw.de/borisfachdaten/lgd/brw/2026/LGDBR_0_0531200_2026.pdf) |
